Leírás és Paraméterek
Réztartalmú gombaölő szer.
Házikerti adagolása: 40 g / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 50 % réz (rézoxiklorid)
Engedélyezett kultúrák:
| Kultúra | Károsító | Dózis | Évi | 
| konyha- és édeskömény | peronoszpóra | 2,4-3,6 kg/ha | 21 | 
| orvosi csucsor | fitoftóra | 4,5-5 kg/ha | 21 | 
| bab | baktériumos betegség, fenésedés, rozsda | 2 kg/ha | 5 | 
| kabakosok | baktériumos betegség, peronoszpóra | 2-3 kg/ha | 21 | 
| uborka | baktériumos betegség, peronoszpóra | 0,4-0,5 % | 3 | 
| paprika | baktériumos betegség | 2 kg/ha | 7 | 
| burgonya | fitoftóra | 2-3 kg/ha | 7 | 
| cukorrépa | cerkospórás, fómás-, ramuláris levélfoltosság | 2-3 kg/ha | 21 | 
| alma | varasodás | 2-3 kg/ha | 10 | 
| csonthéjasok | baktériumos és gombás eredetű ágelhalások, gnomónia, levéllyukacsosodás, monília, tafrina | 2-3 kg/ha | 21 | 
| bogyóstermésűek | levél- és vesszőbetegségek | 2-3 kg/ha | 21 | 
| héjas gyümölcsűek | baktériumos, gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) | 2-3 kg/ha | 21 | 
| paradicsom | baktériumos betegség, fitoftóra | 2-3 kg/ha | 7 | 
| borsó | aszkohíta, baktériumos betegség, rozsda | 2 kg/ha | 5 | 
| hagyma | baktériumos betegség, peronoszpóra | 2-3 kg/ha | 21 | 
| uborka | baktériumos betegség, peronoszpóra | 0,4-0,5 % | 5 | 
| szőlő | peronoszpóra | 2-3 kg/ha | 21 | 
| alma | baktériumos ágelhalás, gombabetegségek (kivéve lisztharmat) | 3-4 kg/ha | 10 | 
| körte | varasodás | 2-3 kg/ha | 10 | 
| alma | tűzelhalás | 5-7 kg/ha | 10 | 
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                     
                     
                     
                     
                    