Leírás és Paraméterek
Réztartalmú gombaölő szer.
Házikerti adagolása: 20-30 g / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 77 % rézhidroxid
Engedélyezett kultúrák:
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I. |
---|---|---|---|
almatermésűek | baktériumos ágelhalás, gombás ágelhalások, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) | 2-3 kg/ha | 10 |
bab | baktériumos betegségek, fenésedés, rozsdabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 |
bogyóstermésűek | levélbetegségek, vesszőbetegségek | 2-3 kg/ha | 21 |
borsó | baktériumos betegségek, aszkohitás foltosság, peronoszpóra, rozsdabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 |
burgonya | fitoftóra, alternária | 2-3 kg/ha | 7 |
cukorrépa | cerkospóra, ramuláriás levélfoltosság, fómás levélfoltosság | 2-3 kg/ha | 21 |
csonthéjasok | baktériumos ágelhalás, gombás ágelhalások, levéllyukacsosodás, apiognomóniás levélfoltosság, monília, tafrina | 2-3 kg/ha | 21 |
hagyma | peronoszpóra | 2-3 kg/ha | 21 |
héjas gyümölcsűek | baktériumos betegségek, gombás betegségek | 2-3 kg/ha | 21 |
kabakosok, uborka (konzerv) | gombás levélbetegségek, baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 3 |
paprika, paradicsom | baktériumos betegségek, gombás levélbetegségek | 2-3 kg/ha | 7 |
szőlő | peronoszpóra, orbánc | 2-3 kg/ha | 21 |
zöldségfélék | baktériumos betegségek, gombás levélbetegségek | 2-3 kg/ha | 21 |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Karathane Star
0 Ft
Amistar Top
0 Ft
Bordói por
0 Ft
Bordóilé NEO SC
0 Ft
Dagonis
0 Ft
Topas 100 EC
0 Ft