Leírás és Paraméterek
Felszívódó rovarölő permetezőszer.
Házikerti adagolása: 2-6 g / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 200 g/kg (20 % m/m) acetamiprid, vízoldható granulátum (SG)
Engedélyezett kultúrák:
kultúra | károsító | dózis (kg/ha) | víz (l/ha) | kezelés max. száma | két kezelés közti minimális idő (nap) |
---|---|---|---|---|---|
alma | levéltetvek | 0,125 | 600-1500 | 2 | 7 |
pajzstetvek, almamoly | 0,2-0,4 | 600-1500 | 2 | 7 | |
cserebogarak, levél-aknázómolyok | 0,4 | 600-1500 | 2 | 7 | |
körte | körte levélbolha | 0,5 | 600-1500 | 1 | - |
cseresznye, meggy | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 1 | - |
cseresznyelégy, cserebogarak | 0,2-0,3 | 600-1200 | 1 | - | |
szilva | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 2 | 7 |
szilvadarazsak | 0,25 | 600-1200 | 2 | 7 | |
őszibarack, nektarin | levéltetvek | 0,125 | 600-1200 | 2 | 7 |
molykártevők | 0,3 | 600-1200 | 2 | 7 | |
cserebogarak, pajzstetvek | 0,2-0,3 | 600-1200 | 2 | 7 | |
kukorica | amerikai kukoricabogár | 0,15 | 300-500 légi 80 |
1 | - |
őszi káposztarepce, mustár, olajretek | levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár-ormányos |
0,15-0,2 | 200-400 légi 80 |
1 | - |
burgonya | burgonyabogár | 0,06-0,1 | 400-800 | 1 | - |
dohány | levéltetvek | 0,125 | 300-400 | 2 | 7 |
dohánytripsz | 0,4 | 300-400 | 2 | 7 | |
paprika (hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
nyugati virágtripsz | 0,4 | 400-800 | 2 | 7 | |
paradicsom, tojásgyümölcs (hajtatott) | üvegházi molytetű | 0,25 | 400-600 | 2 | 7 |
uborka, cukkini (hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
saláta (szabadföldi és hajtatott) | levéltetvek | 0,125 | 400-800 | 2 | 7 |
bimbóskel | levéltetvek, földibolhák, káposztalégy, repceszár-ormányos, káposzta-bagolylepke, káposztalepke |
0,25 | 400-800 | 1 | - |
fűszernövények | szívó- és rágókártevők | 0,25 | 400-800 | 2 | 7 |
dísznövények | szívó- és rágókártevők | 0,06-0,5 | 500-1500 | 2 | 7 |
erdészeti kultúrák | szívó- és rágókártevők | 0,2-0,3 | 70-80 légi | 1 | - |
Élelmezésegészségügyi várakozási idő: alma, körte, őszibarack, nektarin, cseresznye, meggy, szilva 14 nap, kukorica, őszi káposztarepce, mustár, olajretek 56 nap, paprika, uborka, cukkini (hajtatott) 3 nap, paradicsom, padlizsán (hajtatott), saláta (szabadföldi, hajtatott), burgonya, fűszernövények 7 nap, kelbimbó 21 nap, dohány, dísznövények, erdészet esetében nincs korlátozás.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!