Dithane M45 250 g
Forgalmazási kategória | III. (szabadforgalmú) |
Gyártó: | Dow AgroScienses |
Cikkszám: | N1152 |
Leírás és Paraméterek
Gombaölő permetezőszer.
Házikerti adagolása: 20 g / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 80% mankoceb
A Dithane kontakt gombaölő szer, a kórokozókat "gyorstüzelő" hatásmechanizmusával több helyen is képes megtámadni, ezért a rezisztencia kialakulásának veszélye kizárt. Új formuláció a DG NeoTec. A kontakt hatásmechanizmus alapját biztosító tökéletes vegyszerborítás eléréséhez nem elegendő csupán a hatóanyag, hanem a speciális Dow AgroSciences formulációra van szükség. A különleges szemcseméret és az egyedülálló Dow AgroSciences felületaktív anyagok biztosítják a Dithane kitűnő esőállóságát, a minimális nedvesség (harmat ill. lassú eső) hatására bekövetkező újraeloszlási képességét, az így létrejött ún. "gátlási zóna" újra kialakulását, végső soron pedig a szer tartós kontakt hatását.
- A Dithane gombaölő szer 13-szor akkora területet véd meg, mint amekkorát beborít
- UV-sugárzásra érzéketlen, fénystabil
- A pollen csírázóképességét nem befolyásolja, a terméskötődést nem gátolja, virágzásban is biztonságos
- Korrigálni képes a cink és a mangán mikroelemhiányt a növényben, zöldítő hatású
- 20 °C fok alatt kíméli a hasznos élőszervezeteket, ragadozó atkákat. 1-1 kezelés 30 °C fok felett sem csökkenti egyedszámukat. Az integrált növényvédelmi (IPM) technológiába illeszthető.
Engedélyezett kultúrák:
Kultúra | Betegség,károkozó | Dózis M45 |
Dózis DGNeoTec |
Vízmennyiség (l/ha) |
Almatermésűek | Varasodás, egyéb gombabetegségek (kivéve lisztharmat) |
0,2% |
2,0 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Csonthéjasok | Monília, gnomóniás, cilindrospóriumos levélfoltosság | 0,2% | 2,0 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Szőlő (csemege, borszőlő) | Peronoszpóra, szőlőorbánc | 0,2% | 2,0 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Szója | Peronoszpóra, alternária | 0,7-1,4 kg/ha | 1,0-1,5 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Mák | Peronoszpóra, helmintospórium | 2,7-3,0 kg/ha | 2,7-3,0 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Komló, hagyma (kiv. zöldhagyma) | Peronoszpóra | 0,2% | 1,7 kg/ha | 500-800 |
Dohány | Peronoszpóra | 0,2% | 1,2-1,6 kg/ha | 500-800 |
Burgonya | Fitoftóra, alternáriás levélfoltosság | 0,2% | 1,0-1,3 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Zöldségfélék, paprika, paradicsom (konzerv) | Gombabetegségek (kiv. lisztharmat) fenésedés | 0,2% | 0,2%* 1,8-2,0 kg/ha | 500-800 (légi kijuttatás: 60-70) |
Majoranna | Alternáriás levél-, termés- és szárfoltosság | 1,8-2,0 kg/ha | 1,8-2,0 kg/ha | 500-800 |
Dísznövények, tárkony, szegfű | Rozsdabetegségek | 3,0 kg/ha 0,2% | 3,0 kg/ha 0,2% | 500-800 |
Kalászosok | Levélbetegségek, elsősorban szeptória (kiv. lisztharmat)csávázás, búzakőüszög, stb. | 2,0 kg/ha 2,5 kg/t | 2,0 kg/ha | 500-800 |
Napraforgó | Szár- és levélbetegségek Vetőmagcsávázás | 2,0-3,0 kg/ha** 2,5 kg/t | 2-3 kg/ha** | 500-800 |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!