Copper Field 1 liter
Forgalmazási kategória | III. (szabadforgalmú) |
Gyártó: | Kwizda |
Cikkszám: | N1249 |
Leírás és Paraméterek
Réztartalmú gombaölő szer.
Házikerti adagolása: 25-90 ml / 10 liter permetlé
Hatóanyag: 638 g/l rézoxiklorid
Az egyedülálló formázási eljárásnak köszönhetően a réz-oxikloridok között a fedési képessége és biológiai aktívitása kiemelkedő.
Almatermésűekben: tavaszi lemosó és nyár végi záró permetezésekre, valamint tűzelhalás ellen 3–4 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Varasodás ellen 2–2,5 l/ha dózisban kell kipermetezni, amit tavasszal zöldbimbós korban be kell fejezni. A védekezés folytatható, amint a gyümölcsök kellőképpen viaszossá válnak.
Csonthéjasokban: őszibarackban tafrina ellen lemosó permetezésként alkalmazhatjuk, amit a rügypattanáskor be kell fejezni. Baktériumos ágelhalások ellen lombhulláskor védekezzünk. Kajsziban pirosbimbós állapot után már ne alkalmazzuk! A többi csonthéjasban a fertőzési nyomástól függően alkalmazhatjuk.
Héjas gyümölcsösökben megelőző jelleggel védekezzünk a 2–2,5 l/ha-os dózissal.
Szőlő: peronoszpóra és orbánc ellen a védekezéseket még a virágzás előtt 15–25 cm-es hajtás nagyságnál érdemes elkezdeni, és a fertőzési nyomástól függően 7–10 naponta megismételni. Figyeljünk a szőlő tenyészidőn belüli változó réztoleranciájára!
Burgonya és cukorrépa: a sorzáródástól célszerű megkezdeni a védekezést, amit az időjárási körülményektől függően ismételni szükséges.
Paprika, paradicsom, kabakosok, hagymafélék, bab, borsó: a permetezéseket a betegségek megjelenése előtt el kell kezdeni és 5–10 naponta a fertőzési nyomás erősségétől és a csapadék viszonyoktól függően ismételni kell.
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Alma | Tűzelhalás | 3-4 l/ha | 10 nap |
Alma | Varasodás | 2-2,5 l/ha | 10 nap |
Birs | Varasodás | 2-2,5 l/ha | 10 nap |
Birs | Baktériumos és gombabetegségek | 3-4 l/ha | 10 nap |
Birs | Tűzelhalás | 3-4 l/ha | 10 nap |
Cukorrépa | Ramulária | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Cukorrépa | Fóma | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Cukorrépa | Cerkospóra | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Körte | Tűzelhalás | 3-4 l/ha | 10 nap |
Körte | Varasodás | 2-2,5 l/ha | 10 nap |
Körte | Baktériumos és gombabetegségek | 3-4 l/ha | 10 nap |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Burgonya | Burgonyavész | 2-2,5 l/ha | 7 nap |
Burgonya | Alternária | 2-2,5 l/ha | 7 nap |
Cukkini | Pszeudomonasz | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Cukkini | Peronoszpóra | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Cseresznye | Monília | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Cseresznye | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Cseresznye | Levéllyukacsosodás | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Cseresznye | Blumeriellás levélfoltosság | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Dió | Baktériumos és gombabetegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Fokhagyma | Peronoszpóra | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Fokhagyma | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Fűszerpaprika | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 7 nap |
Görögdinnye | Fenésedés | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Görögdinnye | Pszeudomonasz | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Görögdinnye | Peronoszpóra | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Hagyma | Peronoszpóra | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Hagyma | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Kajszi | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Kajszi | Monília | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Mandula | Baktériumos és gombabetegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Meggy | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Meggy | Monília | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Mogyoró | Baktériumos és gombabetegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Naspolya | Tűzelhalás | 3-4 l/ha | 10 nap |
Naspolya | Baktériumos és gombabetegségek | 3-4 l/ha | 10 nap |
Olajtök | Peronoszpóra | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Olajtök | Pszeudomonasz | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Olajtök | Fenésedés | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Őszibarack | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Őszibarack | Tafrina | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Paprika | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 7 nap |
Paradicsom | Paradicsomvész | 2-2,5 l/ha | 7 nap |
Paradicsom | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 7 nap |
Póréhagyma | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Póréhagyma | Peronoszpóra | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Sárgadinnye | Fenésedés | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Sárgadinnye | Peronoszpóra | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Sárgadinnye | Pszeudomonasz | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Szárazbab | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szárazbab | Fenésedés | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szárazbab | Rozsdák | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szárazborsó | Rozsdák | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szárazborsó | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szárazborsó | Fenésedés | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Szelídgesztenye | Baktériumos és gombabetegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Szilva | Monília | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Szilva | Baktériumos betegségek | 2-2,5 l/ha | 21 nap |
Szőlő | Orbánc | 1,75-2 l/ha virágzás előtt | 21 nap |
Szőlő | Peronoszpóra | 2-2,5 l/ha virágzás után | 21 nap |
Szőlő | Orbánc | 2-2,5 l/ha virágzás után | 21 nap |
Szőlő | Peronoszpóra | 1,75-2 l/ha virágzás előtt | 21 nap |
Uborka kordonos | Pszeudomonasz | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Uborka kordonos | Fenésedés | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Uborka kordonos | Peronoszpóra | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap |
Zöldbab | Rozsdák | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Zöldbab | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Zöldbab | Fenésedés | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Zöldborsó | Baktériumos betegségek | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Zöldborsó | Fenésedés | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Zöldborsó | Rozsdák | 1,5-2 l/ha | 5 nap |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!
Vélemények






